【この記事でわかること】
・外部生が受かりやすい東大の研究科
・研究科別の外部生の割合
今回、公開されている東京大学のデータを基に、外部生の合格実績に焦点を当て、合格率を計算してみました。研究科ごとの外部生の割合も合わせて分析することで、どの研究科にチャレンジするか、そしてそもそも受験をするべきかどうか見ていきましょう。
外部から東大に合格できる?
全体を通して見ると、東京大学大学院の外部生の合格率は約29.51%、そして入学する学生全体に占める外部生の割合は約51.97%という結果が出ました。
これは、応募する外部生の約3割が合格しており、また、入学する学生のほぼ半数が外部生であることを示しています。
文系研究科の外部生合格率
研究科 | 入学定員 | 内部生[志願者] | 外部生[志願者] | 合計[志願者] | 内部生[入学者] | 外部生[入学者] | 合計[入学者] | 外部生合格率(%) | 外部生の割合(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会系 | 193 | 95 | 248 | 343 | 64 | 52 | 116 | 20.97 | 44.83 |
教育学 | 88 | 63 | 227 | 290 | 37 | 44 | 81 | 19.38 | 54.32 |
法学政治学 (総合法政) | 20 | 14 | 89 | 103 | 8 | 10 | 18 | 11.24 | 55.56 |
法学政治学 (法曹養成) | 230 | 189 | 543 | 732 | 67 | 136 | 203 | 25.05 | 67 |
経済学 | 110 | 34 | 354 | 388 | 24 | 75 | 99 | 21.19 | 75.76 |
総合文化 | 269 | 114 | 493 | 607 | 79 | 145 | 224 | 29.41 | 64.73 |
公共政策学 | 135 | 28 | 240 | 268 | 17 | 61 | 78 | 25.42 | 78.21 |
合計 | 1045 | 537 | 2194 | 2731 | 296 | 523 | 819 | 23.84 | 63.86 |
理系研究科の外部生合格率
研究科 | 入学定員 | 内部生[志願者] | 外部生[志願者] | 合計[志願者] | 内部生[入学者] | 外部生[入学者] | 合計[入学者] | 外部生合格率(%) | 外部生の割合(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学系 | 408 | 214 | 423 | 637 | 165 | 193 | 358 | 45.63 | 53.91 |
工学系 | 619 | 738 | 918 | 1656 | 582 | 322 | 904 | 35.08 | 35.62 |
工学系(原子力) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 13 | 13 | 86.67 | 100.00 |
農学生命科学 | 293 | 144 | 273 | 417 | 127 | 173 | 300 | 63.37 | 57.67 |
医学系(保健系) | 46 | 12 | 76 | 88 | 12 | 33 | 45 | 43.42 | 73.33 |
医学系(医科学) | 20 | 4 | 44 | 48 | 2 | 16 | 18 | 36.36 | 88.89 |
医学系(公共健康医学) | 30 | 13 | 167 | 180 | 4 | 30 | 34 | 17.96 | 88.24 |
薬学系 | 100 | 78 | 24 | 102 | 67 | 15 | 82 | 62.50 | 18.29 |
数理科学 | 53 | 51 | 54 | 105 | 30 | 13 | 43 | 24.07 | 30.23 |
新領域創成科学 | 366 | 164 | 954 | 1118 | 97 | 255 | 352 | 26.73 | 72.44 |
情報理工学系 | 243 | 258 | 400 | 658 | 185 | 71 | 256 | 17.75 | 27.73 |
学際情報学府 | 100 | 61 | 310 | 371 | 29 | 70 | 99 | 22.58 | 70.71 |
合計 | 2293 | 1737 | 3658 | 5395 | 1300 | 1204 | 2504 | 32.91 | 48.08 |
上記を見ると、
新領域創成科学、学際情報学府は合格率が低いものの外部生の占める割合は高いため、かなり多くの外部生が受験していることがわかります。