この記事では、早稲田大学大学院の各研究科ごとの競争率を徹底分析!
研究科によって異なる入試形式や志願者数、合格者数を基に算出された倍率を紹介し、受験戦略に役立つ情報を提供します。
<大学院>の入試倍率一覧
政治学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
政治学研究科(政治学コース) | 一般(2019) | 56 | 20 | 2.8 |
推薦(2019) | 17 | 16 | 1.06 | |
一般(2018) | 70 | 28 | 2.5 | |
推薦(2018) | 9 | 8 | 1.1 |
経済学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
経済学研究科 | 一般(2019) | 336 | 65 | 5.17 |
推薦(2019) | 11 | 11 | 1 | |
一般(2018) | 427 | 115 | 3.71 | |
推薦(2018) | 17 | 16 | 1.06 |
法学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
法学研究科 | 一般(2019) | 70 | 21 | 3.33 |
推薦(2019) | 12 | 12 | 1 | |
一般(2018) | 74 | 22 | 3.36 | |
推薦(2018) | 16 | 16 | 1 |
文学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
文学研究科 | 一般(2019) | 246 | 100 | 2.46 |
推薦(2019) | 25 | 25 | 1 | |
一般(2018) | 234 | 110 | 2.13 | |
推薦(2018) | 26 | 26 | 1 |
商学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
商学研究科 | 一般(2019) | 706 | 67 | 10.54 |
推薦(2019) | 17 | 13 | 1.31 | |
一般(2018) | 601 | 62 | 9.69 | |
推薦(2018) | 25 | 23 | 1.09 |
基幹理工学研究科(2018年度)
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
基幹理工学研究科 | 543 | 467 | 1.16 |
創造理工学研究科(2018年度)
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
創造理工学研究科 | 652 | 524 | 1.24 |
先進理工学研究科(2018年度)
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
先進理工学研究科 | 531 | 491 | 1.08 |
教育学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
教育学研究科 | 一般(2019) | 81 | 50 | 1.62 |
特別選考(2019) | 12 | 8 | 1.5 | |
学内推薦(2019) | 27 | 27 | 1 | |
一般(2018) | 88 | 58 | 1.52 | |
特別選考(2018) | 8 | 4 | 2 | |
学内推薦(2018) | 20 | 20 | 1 |
人間科学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
人間科学研究科 | ー | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
社会科学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
社会科学研究科 | 一般(2019) | 118 | 30 | 3.93 |
一般(2018) | 63 | 20 | 3.15 |
スポーツ科学研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
スポーツ科学研究科 | ー | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
国際コミュニケーション研究科
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
国際コミュニケーション研究科 | ー | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
政治学研究科公共経営専攻(公共経営大学院)
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
政治学研究科公共経営専攻(公共経営大学院) | 一般1年生コース(2019) | 10 | 6 | 1.67 |
一般2年生コース(2019) | 18 | 14 | 1.29 | |
推薦(2019) | 4 | 4 | 1 | |
一般1年生コース(2018) | 9 | 8 | 1.13 | |
一般2年生コース(2018) | 31 | 25 | 1.24 | |
推薦(2018) | 4 | 4 | 1 |
法務研究科(法科大学院)
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
法務研究科(法科大学院) | 法学既修者試験 | 594 | 332 | 1.79 |
法学未修者試験 | 277 | 60 | 4.62 |
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
法務研究科(法科大学院) | 法学既修者試験 | 609 | 335 | 1.82 |
法学未修者試験 | 295 | 74 | 3.99 |
会計研究科(会計大学院)
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
会計研究科(会計大学院) | 一般(2018) | 80 | 50 | 1.6 |
一般(2017) | 89 | 65 | 1.37 |
教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)
研究科 | 入試形式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院) | 一般(2018) | 66 | 39 | 1.69 |
推薦(2018) | 8 | 4 | 2 | |
一般(2017) | 91 | 50 | 1.82 | |
推薦(2017) | 10 | 9 | 1.11 |
経営管理研究科(2018年度)
研究科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
経営管理研究科 | 819 | 342 | 2.39 |